FIBA 3x3 世界ランキング
FIBA公式の3x3バスケットボール国別ランキング(2026年3月更新)。 各国の選手個人ポイントの合計で算出されます。
ランキングの仕組み: FIBA 3x3ランキングは、各国上位100名の個人ポイント合計で決まります。 個人ポイントは公式大会の成績に基づき、直近12ヶ月の結果が重視されます。
ランキング上位国はWorld Tour、オリンピック予選への出場権に有利になります。
🏀 男子 TOP 20
男子 日本代表
20位🇯🇵
2,350,750 pts
1| # | 国 | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇸セルビア | 8,940,250 | |
| 2 | 🇱🇻ラトビア | 7,218,400 | |
| 3 | 🇳🇱オランダ | 5,862,775 | 1 |
| 4 | 🇱🇹リトアニア | 5,540,100 | 1 |
| 5 | 🇫🇷フランス | 5,381,300 | |
| 6 | 🇵🇱ポーランド | 4,920,650 | 2 |
| 7 | 🇺🇸アメリカ | 4,716,800 | 1 |
| 8 | 🇸🇮スロベニア | 4,440,225 | 1 |
| 9 | 🇲🇳モンゴル | 4,105,375 | 1 |
| 10 | 🇵🇭フィリピン | 3,892,500 | 1 |
| 11 | 🇦🇹オーストリア | 3,610,200 | |
| 12 | 🇨🇦カナダ | 3,445,100 | 2 |
| 13 | 🇪🇸スペイン | 3,280,650 | 1 |
| 14 | 🇩🇪ドイツ | 3,155,400 | 1 |
| 15 | 🇨🇳中国 | 3,020,800 | |
| 16 | 🇧🇷ブラジル | 2,884,250 | 1 |
| 17 | 🇦🇺オーストラリア | 2,752,300 | 1 |
| 18 | 🇪🇪エストニア | 2,610,500 | |
| 19 | 🇮🇱イスラエル | 2,485,100 | 1 |
| 20 | 🇯🇵日本 | 2,350,750 | 1 |
🏀 女子 TOP 20
女子 日本代表
18位🇯🇵
2,885,200 pts
3| # | 国 | ポイント | 変動 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪ドイツ | 7,524,600 | |
| 2 | 🇫🇷フランス | 6,890,350 | |
| 3 | 🇨🇦カナダ | 6,210,800 | 1 |
| 4 | 🇺🇸アメリカ | 6,105,200 | 1 |
| 5 | 🇨🇳中国 | 5,842,400 | |
| 6 | 🇪🇸スペイン | 5,390,650 | |
| 7 | 🇦🇺オーストラリア | 5,120,300 | 1 |
| 8 | 🇱🇹リトアニア | 4,880,500 | 1 |
| 9 | 🇳🇱オランダ | 4,610,200 | |
| 10 | 🇦🇹オーストリア | 4,350,100 | 2 |
| 11 | 🇷🇸セルビア | 4,180,650 | 1 |
| 12 | 🇭🇺ハンガリー | 3,920,400 | 1 |
| 13 | 🇵🇱ポーランド | 3,715,300 | |
| 14 | 🇦🇿アゼルバイジャン | 3,540,100 | 2 |
| 15 | 🇲🇳モンゴル | 3,380,250 | 1 |
| 16 | 🇺🇦ウクライナ | 3,210,600 | 1 |
| 17 | 🇮🇱イスラエル | 3,050,400 | |
| 18 | 🇯🇵日本 | 2,885,200 | 3 |
| 19 | 🇮🇹イタリア | 2,740,100 | 1 |
| 20 | 🇷🇴ルーマニア | 2,610,350 | 1 |
FIBA 3x3 公式ランキングを見る
データは FIBA 3x3 公式サイトを基に作成。最新情報は公式サイトをご確認ください。